Series 7800 WP 6000PSI
BSP Male/NPT Male 6K
STANDARD
ISO1179 / BS5200 and ANSI/ASME B1.20.1
DEFAULT MATERIAL
Aisi316L (Alloy 1.4404 / UNS S31603 / 316L)
Also available in
Duplex
SuperDuplex (750)
SuperDuplex (760)
SMO254®(6MO)
S165M
Hastelloy®C-276
Inconel®625
Inconel®718
Incoloy®925
17-4PH
Nitronic®50
Nitronic®60
Titan Grad2
Titan Grad5
| Product Code | Thread Dim 1 | Thread Dim 2 | A | B | C | Hex 1 | Material Code | Work Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78000202316 | G 1/8" | 1/8"NPT | 29 | 8.5 | 11 | 14 | SS316 | 6000PSI | |
| 78000204316 | G 1/8" | 1/4"NPT | 32 | 8.5 | 14 | 17 | SS316 | 6000PSI | |
| 78000402316 | G 1/4" | 1/8"NPT | 31 | 11 | 11 | 19 | SS316 | 6000PSI | |
| 78000404316 | G 1/4" | 1/4"NPT | 34 | 11 | 14 | 19 | SS316 | 6000PSI | |
| 78000406316 | G 1/4" | 3/8"NPT | 35 | 11 | 15 | 19 | SS316 | 6000PSI | |
| 78000408316 | G 1/4" | 1/2"NPT | 40 | 11 | 19 | 22 | SS316 | 6000PSI | |
| 78000604316 | G 3/8" | 1/4"NPT | 37 | 12.5 | 14 | 22 | SS316 | 6000PSI | |
| 78000606316 | G 3/8" | 3/8"NPT | 38 | 12.5 | 15 | 22 | SS316 | 6000PSI | |
| 78000608316 | G 3/8" | 1/2"NPT | 42 | 12.5 | 19 | 22 | SS316 | 6000PSI | |
| 78000804316 | G 1/2" | 1/4"NPT | 41 | 15 | 14 | 27 | SS316 | 6000PSI | |
| 78000806316 | G 1/2" | 3/8"NPT | 42 | 15 | 15 | 27 | SS316 | 6000PSI | |
| 78000808316 | G 1/2" | 1/2"NPT | 46 | 15 | 19 | 27 | SS316 | 6000PSI | |
| 78000812316 | G 1/2" | 3/4"NPT | 47 | 15 | 20 | 27 | SS316 | 6000PSI | |
| 78000816316 | G 1/2" | 1"NPT | 54 | 15 | 24 | 36 | SS316 | 6000PSI | |
| 78001208316 | G 3/4" | 1/2"NPT | 49 | 17 | 19 | 32 | SS316 | 6000PSI | |
| 78001212316 | G 3/4" | 3/4"NPT | 50 | 17 | 20 | 32 | SS316 | 6000PSI | |
| 78001216316 | G 3/4" | 1"NPT | 55 | 17 | 24 | 36 | SS316 | 6000PSI | |
| 78001608316 | G 1" | 1/2"NPT | 53 | 19 | 19 | 41 | SS316 | 6000PSI | |
| 78001612316 | G 1" | 3/4"NPT | 54 | 19 | 20 | 41 | SS316 | 6000PSI | |
| 78001616316 | G 1" | 1"NPT | 58 | 19 | 24 | 41 | SS316 | 6000PSI | |
| 78001620316 | G 1" | 1 1/4"NPT | 60 | 19 | 24.5 | 46 | SS316 | 6000PSI | |
| 78001624316 | G 1" | 1 1/2"NPT | 60 | 19 | 25.5 | 50 | SS316 | 6000PSI | |
| 78002016316 | G 1 1/4" | 1"NPT | 62 | 21 | 24 | 50 | SS316 | 6000PSI | |
| 78002020316 | G 1 1/4" | 1 1/4"NPT | 62 | 21 | 24.5 | 50 | SS316 | 6000PSI | |
| 78002024316 | G 1 1/4" | 1 1/2"NPT | 63 | 21 | 25.5 | 50 | SS316 | 6000PSI | |
| 78002032316 | G 1 1/4" | 2"NPT | 74 | 21 | 33 | 65 | SS316 | 6000PSI | |
| 78002416316 | G 1 1/2" | 1"NPT | 63 | 22 | 24 | 55 | SS316 | 6000PSI | |
| 78002420316 | G 1 1/2" | 1 1/4"NPT | 64 | 22 | 24.5 | 55 | SS316 | 6000PSI | |
| 78002424316 | G 1 1/2" | 1 1/2"NPT | 64 | 22 | 25.5 | 55 | SS316 | 6000PSI | |
| 78002432316 | G 1 1/2" | 2"NPT | 74 | 22 | 33 | 65 | SS316 | 6000PSI | |
| 78003216316 | G 2" | 1"NPT | 69 | 26 | 24 | 70 | SS316 | 6000PSI | |
| 78003220316 | G 2" | 1 1/4"NPT | 70 | 26 | 24.5 | 70 | SS316 | 6000PSI | |
| 78003224316 | G 2" | 1 1/2"NPT | 70 | 26 | 25.5 | 70 | SS316 | 6000PSI | |
| 78003232316 | G 2" | 2"NPT | 77 | 26 | 33 | 70 | SS316 | 6000PSI |
Other dimensions and combinations are available upon request. We maintain a large inventory for fast delivery and offer custom products in a variety of materials.
HS-Code | 73079900 |
Country of origin | Norway |